行业动态
+

2024年河北高考专科批临床医学专业录取分数线 

2024-08-21 11:59:25    作者:靳老师    来源:石家庄天使护士学校

参加普通高考需要考多少分才可以上临床医学呢,今天靳老师为大家整理了2024年河北高考专科批临床医学专业录取分数线,一块来看看吧~


2024年河北高考专科批历史组 临床医学专业录取分数线
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选科目次高成绩 志愿
0366 重庆医药高等专科学校[公办] 02 临床医学 476 189 117 69 64 79 75 2
0976 湖北中医药高等专科学校[公办] 01 临床医学 476 175 95 65 79 82 75 1
0061 白城医学高等专科学校[公办] 01 临床医学 473 167 102 68 84 84 70 1
0243 长春医学高等专科学校[公办] 01 临床医学 458 142 100 90 63 87 76 3
2452 张家口学院[公办] 20 临床医学 447 130 98 77 80 87 73 2
1503 南阳医学高等专科学校[公办] 01 临床医学 442 154 105 57 80 86 55 5
0607 广州卫生职业技术学院[公办] 01 临床医学 436 150 97 32 86 92 76 32
0415 大庆医学高等专科学校[公办] 03 临床医学 434 158 99 68 59 75 74 55
0202 沧州医学高等专科学校[公办] 04 临床医学 432 136 111 90 59 79 68 13
1390 洛阳职业技术学院[公办] 02 临床医学 430 153 101 58 65 79 75 4
2220 西安医学高等专科学校[民办] 01 临床医学 428 151 89 61 62 85 69 24
0974 湖北职业技术学院[公办] 02 临床医学 425 152 90 61 68 75 69 3
2010 唐山职业技术学院[公办] 15 临床医学 424 155 93 46 69 84 70 22
0272 常德职业技术学院[公办] 01 临床医学 423 159 91 65 60 71 68 33
1318 廊坊卫生职业学院[公办] 02 临床医学 423 156 102 60 60 77 70 43
2220 西安医学高等专科学校[民办] 02 临床医学 423 154 90 52 70 70 67 17
0897 黑龙江护理高等专科学校[公办] 01 临床医学 420 138 94 63 75 72 72 9
1576 黔东南民族职业技术学院(凯里市)[公办] 01 临床医学 413 135 97 45 78 79 76 30
0719 汉中职业技术学院[公办] 17 临床医学 410 147 101 71 64 68 60 11
2112 乌兰察布医学高等专科学校[公办] 01 临床医学 406 138 88 61 64 75 68 7
2283 仙桃职业学院[公办] 01 临床医学 403 120 92 83 61 71 68 19
0302 承德护理职业学院[公办] 01 临床医学 402 141 98 54 72 68 67 12
1558 萍乡卫生职业学院[公办] 01 临床医学 401 138 105 40 77 74 72 11
2297 忻州职业技术学院[公办] 01 临床医学 401 133 83 58 69 72 69 12
0034 安徽卫生健康职业学院[公办] 01 临床医学 399 120 91 79 61 76 63 27
2090 皖西卫生职业学院[公办] 01 临床医学 396 150 93 43 69 68 66 5
2447 扎兰屯职业学院[公办] 06 临床医学 394 147 82 56 59 69 63 11
2087 皖北卫生职业学院[公办] 01 临床医学 393 120 88 54 74 77 68 17
1894 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 01 临床医学 378 121 95 75 70 62 50 2
0419 德宏职业学院[公办] 01 临床医学 375 110 97 62 68 71 64 29
0059 巴中职业技术学院[民办] 03 临床医学 365 112 83 51 65 74 63 22
1699 山东现代学院(济南市)[民办] 06 临床医学 346 114 86 42 63 69 58 85
1677 山东力明科技职业学院[民办] 03 临床医学 345 112 82 51 44 76 62 2
2435 云南医药健康职业学院[民办] 01 临床医学 322 104 76 24 69 64 61 7
1905 石家庄医学高等专科学校[民办] 04 临床医学 316 108 79 30 63 67 48 1
1283 昆明卫生职业学院[民办] 01 临床医学 298 120 85 24 47 61 46 34
0379 楚雄医药高等专科学校[公办] 01 临床医学 271 88 70 46 49 50 38 81
2024年河北高考专科批物理组临床医学专业录取分数线
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选科目次高成绩 志愿
0243 长春医学高等专科学校[公办] 04 临床医学 477 198 110 75 61 72 71 1
0976 湖北中医药高等专科学校[公办] 12 临床医学 463 181 93 92 44 75 71 8
0061 白城医学高等专科学校[公办] 03 临床医学 461 175 104 77 41 87 81 7
2064 天津医学高等专科学校[公办] 04 临床医学 461 176 104 101 44 74 66 12
0366 重庆医药高等专科学校[公办] 10 临床医学 457 199 114 96 33 72 57 1
2452 张家口学院[公办] 50 临床医学 455 191 104 78 41 79 66 12
0960 湖北三峡职业技术学院[公办] 17 临床医学 451 191 98 80 42 74 64 11
1503 南阳医学高等专科学校[公办] 11 临床医学 449 180 100 75 48 73 73 3
0415 大庆医学高等专科学校[公办] 16 临床医学 447 183 119 92 30 85 57 3
0355 重庆三峡医药高等专科学校[公办] 01 临床医学 445 186 99 88 39 69 63 8
0202 沧州医学高等专科学校[公办] 32 临床医学 444 163 109 105 28 69 69 11
1234 江西医学高等专科学校(上饶市)[公办] 07 临床医学(医学美容方向) 444 176 89 69 64 68 67 5
1391 漯河医学高等专科学校[公办] 01 临床医学 442 180 103 99 43 63 57 10
1782 商丘医学高等专科学校[公办] 01 临床医学 442 174 101 98 36 67 67 1
0040 安徽医学高等专科学校[公办] 05 临床医学 441 179 92 89 36 70 67 10
0607 广州卫生职业技术学院[公办] 14 临床医学 441 174 99 89 47 69 62 6
1234 江西医学高等专科学校(上饶市)[公办] 06 临床医学(医学影像方向) 441 185 96 81 43 69 63 21
1631 三明医学科技职业学院[公办] 21 临床医学 441 157 105 97 29 80 68 7
1234 江西医学高等专科学校(上饶市)[公办] 04 临床医学 440 177 91 60 55 75 73 35
1318 廊坊卫生职业学院[公办] 16 临床医学 440 183 109 87 29 72 69 3
2220 西安医学高等专科学校[民办] 11 临床医学 439 175 111 86 30 79 69 21
0272 常德职业技术学院[公办] 03 临床医学 437 188 95 88 36 63 62 18
1390 洛阳职业技术学院[公办] 11 临床医学 437 184 94 74 36 73 70 1
2220 西安医学高等专科学校[民办] 10 临床医学 437 183 103 64 47 74 69 15
0047 安康职业技术学院[公办] 09 临床医学 436 162 107 128 40 54 42 1
0974 湖北职业技术学院[公办] 09 临床医学 436 171 101 99 43 65 58 10
2010 唐山职业技术学院[公办] 53 临床医学 436 181 98 72 31 79 73 37
1234 江西医学高等专科学校(上饶市)[公办] 05 临床医学(全科医学方向) 433 175 90 54 39 84 81 7
0897 黑龙江护理高等专科学校[公办] 06 临床医学 431 181 104 81 35 73 61 17
1562 濮阳医学高等专科学校[公办] 10 临床医学 430 169 92 87 32 73 69 8
2619 遵义医药高等专科学校[公办] 01 临床医学 430 159 87 83 49 76 63 34
0719 汉中职业技术学院[公办] 48 临床医学 429 179 106 74 30 75 71 9
2345 邢台医学院[公办] 24 临床医学 429 169 100 77 62 67 54 4
2283 仙桃职业学院[公办] 04 临床医学 425 169 102 77 35 77 67 9
2297 忻州职业技术学院[公办] 05 临床医学 425 165 117 89 31 77 63 39
0302 承德护理职业学院[公办] 14 临床医学 423 175 90 69 34 84 61 16
0379 楚雄医药高等专科学校[公办] 05 临床医学 423 159 97 95 28 76 65 7
1558 萍乡卫生职业学院[公办] 05 临床医学 423 180 91 40 40 82 81 16
1576 黔东南民族职业技术学院(凯里市)[公办] 06 临床医学 423 165 110 97 29 70 62 16
2112 乌兰察布医学高等专科学校[公办] 04 临床医学 422 165 103 99 34 67 57 5
2447 扎兰屯职业学院[公办] 18 临床医学 421 178 104 64 36 80 63 33
0418 大兴安岭职业学院[公办] 05 临床医学 420 170 106 89 28 68 65 2
0939 湖北恩施学院[民办] 13 临床医学 419 167 96 77 41 68 66 32
1578 黔南民族医学高等专科学校[公办] 02 临床医学 419 168 101 92 31 66 62 40
1613 曲靖医学高等专科学校[公办] 02 临床医学 419 164 112 91 33 66 65 4
2087 皖北卫生职业学院[公办] 05 临床医学 418 177 94 64 46 79 52 8
0034 安徽卫生健康职业学院[公办] 03 临床医学 417 178 99 42 61 74 62 10
2090 皖西卫生职业学院[公办] 03 临床医学 417 178 89 61 47 68 63 9
0531 广东江门中医药职业学院[公办] 03 临床医学 413 177 97 79 28 66 63 23
0925 红河卫生职业学院[公办] 02 临床医学 413 175 96 59 43 73 63 89
1894 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 04 临床医学 412 162 97 88 35 67 60 13
0002 阿克苏职业技术学院[公办] 05 临床医学 409 163 85 71 47 65 63 21
0059 巴中职业技术学院[民办] 12 临床医学 406 172 101 46 34 83 71 39
1677 山东力明科技职业学院[民办] 11 临床医学 406 183 93 54 50 63 56 8
1283 昆明卫生职业学院[民办] 03 临床医学 403 175 107 45 36 75 72 55
1699 山东现代学院(济南市)[民办] 29 临床医学 398 147 99 88 21 80 62 13
1272 喀什职业技术学院[公办] 28 临床医学 394 161 99 86 31 62 54 4
2435 云南医药健康职业学院[民办] 11 临床医学 393 164 88 65 39 65 60 49
1905 石家庄医学高等专科学校[民办] 27 临床医学 388 126 94 114 25 71 52 7

  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
学校地址:石家庄桥西区三简路28号

天使招生办电话:0311-89858847

24小时手机号:15690361563(微信同号)

石家庄天使护士学校微信号

  冀ICP备2021013635号-1
【电脑版】  【回到顶部】
在线
客服