行业动态
+

2024年河北高考专科批口腔医学专业录取分数线

2024-08-11 11:07:58    作者:靳老师    来源:河北省教育考试院

2024年河北高考专科批历史组口腔医学专业录取分数线
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选科目次高成绩 志愿
0366 重庆医药高等专科学校[公办] 03 口腔医学 511 185 110 98 62 87 79 1
0061 白城医学高等专科学校[公办] 02 口腔医学 488 155 105 85 71 88 79 1
0960 湖北三峡职业技术学院[公办] 05 口腔医学 487 189 113 82 68 79 69 1
0243 长春医学高等专科学校[公办] 02 口腔医学 480 152 99 89 82 84 73 2
1739 山西卫生健康职业学院[公办] 01 口腔医学 476 154 97 93 73 79 77 2
2452 张家口学院[公办] 21 口腔医学 475 153 103 93 74 87 68 4
0607 广州卫生职业技术学院[公办] 02 口腔医学 471 176 101 62 78 85 70 6
0415 大庆医学高等专科学校[公办] 04 口腔医学 460 136 90 115 65 74 70 8
0202 沧州医学高等专科学校[公办] 05 口腔医学 457 150 110 90 67 82 68 7
0974 湖北职业技术学院[公办] 03 口腔医学 454 202 101 43 62 80 67 2
1503 南阳医学高等专科学校[公办] 02 口腔医学 454 166 99 85 54 80 69 6
2446 枣庄职业学院[公办] 01 口腔医学 454 155 97 80 66 79 74 10
0719 汉中职业技术学院[公办] 18 口腔医学 451 149 92 85 57 80 80 15
0897 黑龙江护理高等专科学校[公办] 02 口腔医学 447 150 90 86 64 74 73 11
2439 运城护理职业学院[公办] 01 口腔医学 447 142 97 69 73 89 64 10
1318 廊坊卫生职业学院[公办] 03 口腔医学 445 151 95 71 67 84 72 6
2010 唐山职业技术学院[公办] 16 口腔医学 445 151 106 77 70 77 70 7
2220 西安医学高等专科学校[民办] 03 口腔医学 445 149 106 79 78 71 68 13
2393 伊春职业学院[公办] 04 口腔医学 445 147 100 55 74 87 82 9
1576 黔东南民族职业技术学院(凯里市)[公办] 02 口腔医学 442 137 91 86 73 84 62 7
0302 承德护理职业学院[公办] 02 口腔医学 440 155 92 68 60 87 70 4
0419 德宏职业学院[公办] 02 口腔医学 439 161 105 89 50 82 57 17
1283 昆明卫生职业学院[民办] 02 口腔医学 434 145 90 58 71 88 72 14
1894 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 02 口腔医学 422 117 84 84 61 81 79 11
1677 山东力明科技职业学院[民办] 04 口腔医学 401 123 85 86 60 69 63 4
2435 云南医药健康职业学院[民办] 02 口腔医学 371 146 89 55 55 68 47 11
1699 山东现代学院(济南市)[民办] 07 口腔医学 363 112 75 67 61 67 56 2
1905 石家庄医学高等专科学校[民办] 22 口腔医学(中外合作办学) 353 115 94 69 49 60 60 27
1905 石家庄医学高等专科学校[民办] 05 口腔医学 347 120 90 56 46 64 61 6
0234 长春科技学院[民办] 15 口腔医学 325 130 72 54 41 52 48 19

2024年河北高考专科批物理组口腔医学专业录取分数线
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选科目次高成绩 志愿
0366 重庆医药高等专科学校[公办] 11 口腔医学 503 198 106 116 48 76 65 1
0976 湖北中医药高等专科学校[公办] 13 口腔医学 502 196 118 107 41 89 69 1
0243 长春医学高等专科学校[公办] 05 口腔医学 501 171 113 135 41 91 63 1
0960 湖北三峡职业技术学院[公办] 18 口腔医学 495 178 110 119 34 89 75 2
2064 天津医学高等专科学校[公办] 05 口腔医学 489 183 104 118 40 79 69 1
0061 白城医学高等专科学校[公办] 04 口腔医学 482 187 104 99 46 86 64 1
0607 广州卫生职业技术学院[公办] 15 口腔医学 480 201 109 94 38 74 73 2
0040 安徽医学高等专科学校[公办] 06 口腔医学 476 180 94 111 48 84 53 1
1503 南阳医学高等专科学校[公办] 12 口腔医学 476 208 112 83 50 72 63 2
1234 江西医学高等专科学校(上饶市)[公办] 08 口腔医学 475 178 108 98 41 86 72 1
1391 漯河医学高等专科学校[公办] 02 口腔医学 475 184 103 90 47 90 64 2
0355 重庆三峡医药高等专科学校[公办] 02 口腔医学 473 207 123 89 24 87 66 11
2452 张家口学院[公办] 51 口腔医学 473 192 99 98 29 81 73 3
1739 山西卫生健康职业学院[公办] 03 口腔医学 472 194 114 103 42 69 64 8
0415 大庆医学高等专科学校[公办] 17 口腔医学 470 193 105 94 32 79 72 2
2446 枣庄职业学院[公办] 05 口腔医学 468 201 107 84 40 77 66 5
1782 商丘医学高等专科学校[公办] 02 口腔医学 466 202 125 94 29 81 60 1
0897 黑龙江护理高等专科学校[公办] 07 口腔医学 464 165 97 82 53 84 80 2
0974 湖北职业技术学院[公办] 10 口腔医学 464 186 97 106 41 69 62 6
0202 沧州医学高等专科学校[公办] 33 口腔医学 463 178 102 104 36 77 68 2
2220 西安医学高等专科学校[民办] 12 口腔医学 460 173 95 84 54 79 70 19
2439 运城护理职业学院[公办] 04 口腔医学 459 179 115 87 48 76 69 13
1578 黔南民族医学高等专科学校[公办] 03 口腔医学 458 195 98 92 37 69 65 3
0379 楚雄医药高等专科学校[公办] 06 口腔医学 455 187 103 87 35 73 73 53
0719 汉中职业技术学院[公办] 49 口腔医学 455 179 105 106 42 71 57 14
1318 廊坊卫生职业学院[公办] 17 口腔医学 451 161 88 79 56 79 76 2
1576 黔东南民族职业技术学院(凯里市)[公办] 07 口腔医学 451 186 111 94 36 68 67 16
2393 伊春职业学院[公办] 14 口腔医学 450 172 96 103 48 76 51 5
2010 唐山职业技术学院[公办] 54 口腔医学 449 189 97 56 49 80 75 3
0418 大兴安岭职业学院[公办] 06 口腔医学 447 188 101 86 33 76 64 10
0302 承德护理职业学院[公办] 15 口腔医学 444 168 99 83 38 81 74 3
2345 邢台医学院[公办] 25 口腔医学 444 156 97 105 47 70 66 8
1093 惠州卫生职业技术学院[公办] 03 口腔医学 443 177 104 84 43 76 63 3
0925 红河卫生职业学院[公办] 03 口腔医学 441 189 110 106 26 62 58 32
1283 昆明卫生职业学院[民办] 04 口腔医学 439 172 106 75 42 87 63 4
1894 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 05 口腔医学 438 168 91 80 42 82 66 1
1677 山东力明科技职业学院[民办] 12 口腔医学 421 180 101 85 25 68 63 1
2435 云南医药健康职业学院[民办] 12 口腔医学 421 161 98 87 33 80 60 15
2613 资阳口腔职业学院[民办] 01 口腔医学 411 168 89 74 33 68 68 6
1905 石家庄医学高等专科学校[民办] 28 口腔医学 401 164 94 72 35 67 63 7
1905 石家庄医学高等专科学校[民办] 45 口腔医学(中外合作办学) 399 177 99 53 33 84 52 14
1699 山东现代学院(济南市)[民办] 30 口腔医学 390 162 99 40 40 76 72 4
0234 长春科技学院[民办] 55 口腔医学 389 151 98 42 42 88 66 6

  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
学校地址:石家庄桥西区三简路28号

天使招生办电话:0311-89858847

24小时手机号:15690361563(微信同号)

石家庄天使护士学校微信号

  冀ICP备2021013635号-1
【电脑版】  【回到顶部】
在线
客服