对口升学
+

2022年河北省对口医学类专科批院校招生计划

2022-06-23 11:17:55    作者:靳老师    来源:石家庄天使护士学校

序号 院校  院校名称 专业 专业名称 计划数 学制 学费
代号 代号 元/年
1 0183   渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 92   助产  8   3   8500 
2 0187   沧州医学高等专科学校[公办] 70   临床医学  20   3   5000 
3 0187   沧州医学高等专科学校[公办] 71   口腔医学  20   3   5000 
4 0187   沧州医学高等专科学校[公办] 72   护理  40   3   5000 
5 0187   沧州医学高等专科学校[公办] 73   中医学  20   3   5000 
6 0196   曹妃甸职业技术学院[民办] L3   护理  30   3   12800 
7 0196   曹妃甸职业技术学院[民办] L4   助产  10   3   11800 
8 0196   曹妃甸职业技术学院[民办] L5   康复治疗技术  20   3   11800 
9 0196   曹妃甸职业技术学院[民办] L6   心理咨询  10   3   12800 
10 0268   承德护理职业学院[公办] 41   临床医学  20   3   5000 
11 0268   承德护理职业学院[公办] 42   口腔医学  20   3   5000 
12 0268   承德护理职业学院[公办] 43   护理  20   3   5000 
13 0582   邯郸科技职业学院[公办] 69   护理  3   3   5000 
14 0582   邯郸科技职业学院[公办] 70   助产  6   3   5000 
15 0582   邯郸科技职业学院[公办] 71   中医康复技术  10   3   5000 
16 0635   河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] A6   药品生物技术  5   3   5000 
17 0635   河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] A7   药品与医疗器械类  5   3   5000 
18 0635   河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] A8   药学  3   3   5000 
19 0635   河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] A9   中医药类  3   3   5000 
20 0635   河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] B0   健康管理  1   3   5000 
21 0653   河北科技学院[民办] D3   护理  2   3   13800 
22 0689   河北正定师范高等专科学校[公办] 47   护理  10   3   5000 
23 0689   河北正定师范高等专科学校[公办] 48   助产  10   3   5000 
24 1118   廊坊卫生职业学院[公办] 34   护理  25   3   5000 
25 1624   石家庄财经职业学院[民办] N0   护理  460   3   13800 
26 1625   石家庄城市经济职业学院[民办] F8   护理  5   3   10000 
27 1625   石家庄城市经济职业学院[民办] F9   医学影像技术  5   3   10000 
28 1626   石家庄工程职业学院[民办] F1   护理  50   3   11800 
29 1626   石家庄工程职业学院[民办] F2   助产  10   3   11800 
30 1626   石家庄工程职业学院[民办] F3   药学  10   3   11800 
31 1626   石家庄工程职业学院[民办] F4   医学检验技术  15   3   11800 
32 1626   石家庄工程职业学院[民办] F5   康复治疗技术  10   3   11800 
33 1626   石家庄工程职业学院[民办] F6   婴幼儿托育服务与管理  10   3   11800 
34 1627   石家庄工商职业学院[民办] H4   护理  15   3   12000 
35 1627   石家庄工商职业学院[民办] H5   中医养生保健  15   3   9500 
36 1627   石家庄工商职业学院[民办] H6   婴幼儿托育服务与管理  15   3   10000 
37 1627   石家庄工商职业学院[民办] H7   老年保健与管理  15   3   9500 
38 1627   石家庄工商职业学院[民办] H8   眼视光仪器技术  15   3   12000 
39 1629   石家庄科技信息职业学院[民办] M0   护理  20   3   9500 
40 1629   石家庄科技信息职业学院[民办] M1   药学  20   3   9500 
41 1629   石家庄科技信息职业学院[民办] M2   医学检验技术  20   3   9500 
42 1629   石家庄科技信息职业学院[民办] M3   健康管理  20   3   9500 
43 1629   石家庄科技信息职业学院[民办] M4   婴幼儿托育服务与管理  20   3   9500 
44 1630   石家庄科技职业学院[民办] C1   护理  3   3   9500 
45 1630   石家庄科技职业学院[民办] C2   中药学  3   3   9000
46 1630   石家庄科技职业学院[民办] C3   医学检验技术  3   3   9000 
47 1630   石家庄科技职业学院[民办] C4   口腔医学技术  3   3   9500 
48 1630   石家庄科技职业学院[民办] C5   康复治疗技术  3   3   9000 
49 1630   石家庄科技职业学院[民办] C6   健康管理  3   3   9000 
50 1630   石家庄科技职业学院[民办] C7   婴幼儿托育服务与管理  3   3   9500 
51 1631   石家庄理工职业学院[民办] K7   护理  10   3   9000 
52 1631   石家庄理工职业学院[民办] K8   助产  10   3   9000 
53 1631   石家庄理工职业学院[民办] K9   健康管理  10   3   9000 
54 1631   石家庄理工职业学院[民办] L0   婴幼儿托育服务与管理  10   3   8800 
55 1632   石家庄人民医学高等专科学校[民办] 37   临床医学  180   3   12800 
56 1632   石家庄人民医学高等专科学校[民办] 38   口腔医学  430   3   12800 
57 1632   石家庄人民医学高等专科学校[民办] 39   护理  120   3   10800 
58 1632   石家庄人民医学高等专科学校[民办] 40   助产  40   3   10800 
59 1632   石家庄人民医学高等专科学校[民办] 41   药学  50   3   10800 
60 1632   石家庄人民医学高等专科学校[民办] 42   中医学  150   3   12800
61 1632   石家庄人民医学高等专科学校[民办] 43   药膳与食疗  10   3   10800 
62 1632   石家庄人民医学高等专科学校[民办] 44   医学检验技术  50   3   10800 
63 1632   石家庄人民医学高等专科学校[民办] 45   医学影像技术  50   3   10800 
64 1632   石家庄人民医学高等专科学校[民办] 46   医学美容技术  25   3   10800 
65 1632   石家庄人民医学高等专科学校[民办] 47   康复治疗技术  25   3   10800 
66 1632   石家庄人民医学高等专科学校[民办] 48   卫生信息管理  10   3   10800 
67 1632   石家庄人民医学高等专科学校[民办] 49   视觉训练与康复  10   3   12800 
68 1640   石家庄信息工程职业学院[公办] F5   婴幼儿托育服务与管理  45   3   5000 
69 1643   石家庄医学高等专科学校[民办] 67   药品生产技术  30   3   13500 
70 1643   石家庄医学高等专科学校[民办] 68   药品经营与管理  30   3   11800 
71 1643   石家庄医学高等专科学校[民办] 69   医疗器械维护与管理  25   3   13700 
72 1643   石家庄医学高等专科学校[民办] 70   临床医学  139   3   16900 
73 1643   石家庄医学高等专科学校[民办] 71   口腔医学  350   3   16900 
74 1643   石家庄医学高等专科学校[民办] 72   护理  130   3   13500 
75 1643   石家庄医学高等专科学校[民办] 73   助产  25   3   13500 
76 1643   石家庄医学高等专科学校[民办] 74   药学  30   3   13500 
77 1643   石家庄医学高等专科学校[民办] 75   中医学  180   3   16900 
78 1643   石家庄医学高等专科学校[民办] 76   中医骨伤  25   3   13500 
79 1643   石家庄医学高等专科学校[民办] 77   针灸推拿  40   3   13500 
80 1643   石家庄医学高等专科学校[民办] 78   中药学  30   3   13500 
81 1643   石家庄医学高等专科学校[民办] 79   中药制药  30   3   13500 
82 1643   石家庄医学高等专科学校[民办] 80   中医养生保健  25   3   13500 
83 1643   石家庄医学高等专科学校[民办] 81   医学检验技术  40   3   13500 
84 1643   石家庄医学高等专科学校[民办] 82   医学影像技术  40   3   16900 
85 1643   石家庄医学高等专科学校[民办] 83   口腔医学技术  25   3   16900 
86 1643   石家庄医学高等专科学校[民办] 84   医学美容技术  60   3   16900 
87 1643   石家庄医学高等专科学校[民办] 85   康复治疗技术  60   3   13500 
88 1643   石家庄医学高等专科学校[民办] 86   心理咨询  40   3   13500 
89 1643   石家庄医学高等专科学校[民办] 87   眼视光技术  25   3   16900 
90 1643   石家庄医学高等专科学校[民办] 88   口腔医学(中外合作办学)  24   3   27000 
91 1643   石家庄医学高等专科学校[民办] 89   护理(中外合作办学)  50   3   18000 
92 1643   石家庄医学高等专科学校[民办] 90   康复治疗技术(中外合作办学)  47   3   18700 
93 1733   唐山职业技术学院[公办] D8   护理  80   3   5000 
94 1733   唐山职业技术学院[公办] D9   公共卫生管理  10   3   5000 
95 1733   唐山职业技术学院[公办] E0   医学营养  10   3   5000 
96 2023   邢台医学高等专科学校[公办] 43   临床医学  20   3   5000 
97 2023   邢台医学高等专科学校[公办] 44   口腔医学  20   3   5000 
98 2023   邢台医学高等专科学校[公办] 45   护理  10   3   5000 
99 2023   邢台医学高等专科学校[公办] 46   助产  5   3   5000 
100 2023   邢台医学高等专科学校[公办] 47   药学  20   3   5000 
101 2023   邢台医学高等专科学校[公办] 48   中医学  5   3   5000 
102 2023   邢台医学高等专科学校[公办] 49   针灸推拿  5   3   5000 
103 2023   邢台医学高等专科学校[公办] 50   中药学  5   3   5000 
104 2023   邢台医学高等专科学校[公办] 51   医学检验技术  10   3   5000 
105 2023   邢台医学高等专科学校[公办] 52   医学影像技术  10   3   5000 
106 2023   邢台医学高等专科学校[公办] 53   预防医学  20   3   5000 
107 2023   邢台医学高等专科学校[公办] 54   眼视光技术  5   3   5000 
108 2023   邢台医学高等专科学校[公办] 55   智慧健康养老服务与管理  15   3   5000 
109 2028   邢台应用技术职业学院[民办] 29   健康大数据管理与服务  10   3   10800 
110 2028   邢台应用技术职业学院[民办] 30   健康管理  30   3   10800 
111 2028   邢台应用技术职业学院[民办] 31   婴幼儿托育服务与管理  20   3   10800 
112 2053   燕京理工学院(燕郊)[民办] B1   护理  30   3   18900 
  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
学校地址:石家庄桥西区三简路28号

天使招生办电话:0311-89858847

24小时手机号:15690361563(微信同号)

石家庄天使护士学校微信号

  冀ICP备2021013635号-1
【电脑版】  【回到顶部】
在线
客服