单招考试
+

2024年河北单招考试七类集中志愿院校投档最低分

2024-04-25 11:53:27    作者:靳老师    来源:河北省教育考试院

单招考试类 院校名称 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
(职业技能 = 专业基础 + 职业适应性测试)
职业技能 语文 数学 专业基础 职业适应性测试
考试七类 长沙民政职业技术学院 587 327 114 146 64 263
考试七类 沧州医学高等专科学校 581 331 133 117 76 255
考试七类 邢台医学高等专科学校 571 304 120 147 60 244
考试七类 北京社会管理职业学院 566 297 123 146 62 235
考试七类 唐山职业技术学院 565 290 128 147 82 208
考试七类 河北青年管理干部学院 557 295 134 128 46 249
考试七类 沧州医学高等专科学校(中外合作办学) 551 292 128 131 66 226
考试七类 邯郸科技职业学院 550 320 113 117 74 246
考试七类 沧州职业技术学院 549 317 142 90 80 237
考试七类 河北正定师范高等专科学校 548 292 125 131 74 218
考试七类 河北化工医药职业技术学院 545 288 133 124 52 236
考试七类 承德护理职业学院 539 273 133 133 62 211
考试七类 宣化科技职业学院 536 298 122 116 78 220
考试七类 廊坊卫生职业学院 532 298 121 113 40 258
考试七类 河北女子职业技术学院 529 296 122 111 56 240
考试七类 衡水健康科技职业学院 528 309 119 100 36 273
考试七类 石家庄信息工程职业学院 527 306 119 102 60 246
考试七类 唐山职业技术学院(校企合作订单班) 527 258 142 127 46 212
考试七类 邯郸幼儿师范高等专科学校 519 267 114 138 52 215
考试七类 冀中职业学院 519 304 115 100 56 248
考试七类 河北能源职业技术学院 517 267 118 132 60 207
考试七类 唐山幼儿师范高等专科学校 515 284 116 115 56 228
考试七类 塔里木职业技术学院 514 286 99 129 70 216
考试七类 石家庄幼儿师范高等专科学校 513 258 120 135 78 180
考试七类 廊坊职业技术学院 511 253 121 137 54 199
考试七类 石家庄医学高等专科学校 505 297 129 79 44 253
考试七类 衡水职业技术学院 501 265 126 110 40 225
考试七类 石家庄科技信息职业学院 501 243 121 137 42 201
考试七类 保定幼儿师范高等专科学校 500 264 106 130 70 194
考试七类 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 500 242 126 132 60 182
考试七类 河北劳动关系职业学院 499 271 105 123 56 215
考试七类 河北东方学院 496 258 119 119 36 222
考试七类 沧州幼儿师范高等专科学校 495 288 117 90 50 238
考试七类 石家庄理工职业学院 493 287 90 116 40 247
考试七类 石家庄工商职业学院 487 239 101 147 40 199
考试七类 铁门关职业技术学院 487 247 115 125 46 201
考试七类 燕京理工学院 487 265 117 105 54 211
考试七类 河北外国语学院 484 274 108 102 48 226
考试七类 石家庄工程职业学院 483 266 117 100 46 220
考试七类 石家庄财经职业学院 467 250 108 109 36 214
考试七类 邯郸应用技术职业学院 462 282 125 55 38 244
考试七类 曹妃甸职业技术学院 460 239 113 108 42 197
考试七类 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学等高收费专业) 460 273 133 54 54 219
考试七类 渤海理工职业学院 459 277 100 82 38 239
考试七类 石家庄城市经济职业学院 450 249 105 96 46 203
考试七类 邢台应用技术职业学院 448 263 99 86 56 207
考试七类 石家庄科技职业学院 447 252 116 79 54 198
考试七类 河北科技学院 445 266 115 64 52 214
考试七类 唐山海运职业学院 445 257 118 70 38 219
考试七类 北京汇佳职业学院 442 264 95 83 42 222
考试七类 天津滨海汽车工程职业学院 441 274 111 56 38 236
考试七类 石家庄经济职业学院 437 263 89 85 44 219


以上数据来自河北省教育考试院!


石家庄天使护士学校中专毕业生均可参加单招考试考学。

  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
学校地址:石家庄桥西区三简路28号

天使招生办电话:0311-89858847

24小时手机号:15690361563(微信同号)

石家庄天使护士学校微信号

  冀ICP备2021013635号-1
【电脑版】  【回到顶部】
在线
客服