单招考试
+

2022年河北省单招各大类招生计划数和报考人数一览表

2022-04-30 16:14:16    作者:靳老师    来源:河北单招网

2022年河北省单招各个大类的招生计划数出来了,按公办和民办划分了招生计划数,一块看看。

考试类 报考人数 公办计划 民办计划 总计划数
考试一类 约1.2w 约6489 约3419 约9908
考试二类 约2.4w 约9459 约8395 约17854
考试三类 约2.1w 约9746 约5320 约15066
考试四类 约1w 约约4746 约1573 约6319
考试五类 约1.8w 约5001 约3934 约8935
考试六类 约2.1w 约6535 约6677 约13212
考试七类 约2w 约5380 约10332 约15712
考试八类-音乐类 约133 约65 约198
考试八类-舞蹈及表演类 约207 约148 约355
考试八类-美术设计类 约4036 约2800 约6836
考试八类-文化服务类 约100 约60 约160
考试九类 约3.2w 约13625 约8837 约22462
考试十类 约3.7w 约13056 约13095 约26151
对口建筑类 约2.3w 约1320 约426 约1746
对口机械类 约4.8w 约1824 约1290 约3114
对口农林类 约2.2w 约880 约90 约970
对口畜牧兽医类 约1.1w 约701 约45 约746
对口旅游类 约1.3w 约686 约283 约969
对口学前教育类 约6.9k 约1693 约2052 约3745
对口医学类 约8.2k 约1075 约4818 约5893
对口财经类 约5.0k 约2754 约1183 约3937
对口电子电工类 约2.8k 约1319 约648 约1967
对口计算机类 约10.9k 约4416 约2810 约7226
总计 约95181 约78300 约173481


今年的单招竞争还是挺激励的哦,各个大类的整体录取率都比往年低一些,上公办的更是比较难。

  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
学校地址:石家庄桥西区三简路28号

天使招生办电话:0311-89858847

24小时手机号:15690361563(微信同号)

石家庄天使护士学校微信号

  冀ICP备2021013635号-1
【电脑版】  【回到顶部】
在线
客服